Центральный венозный катетер представляет собой изделие, которое вводится в подключичную, внутреннюю яремную или бедренную вены сроком до 30 дней с целью обеспечения беспрепятственного доступа к сосудистому руслу пациента для длительного введения растворов ЛС, а также для проведения гемодинамического мониторинга в условиях стационара.
Описание продукта
Центральный венозный катетер представляет собой изделие, которое вводится в подключичную, внутреннюю яремную или бедренную вены сроком до 30 дней с целью обеспечения беспрепятственного доступа к сосудистому руслу пациента для длительного введения растворов ЛС, а также для проведения гемодинамического мониторинга в условиях стационара.
- Материал катетера — термопластичный полиуретан — обладает достаточной жесткостью при комнатной температуре для удобного введения, однако при температуре тела размягчается, чтобы уменьшить возможность травмы сосудов.
- Мягкий рентгеноконтрастный дистальный конец катетера минимизирует риск раздражения стенки сосуда.
- Несмываемая разметка на катетере позволяет удобно и точно оценивать глубину введения изделия.
- Нитиноловый проводник обеспечивает устойчивость к излому и оптимальную маневренность, что особенно актуально в трудных анатомических случаях.
Размерный ряд
I. Набор для катетеризации центральных вен Optimum Y
С одноканальным катетером
| REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы Y-образной | Размер дилататора |
|---|---|---|---|---|---|
| MB1OY-14G15 | 14G | 15 см | 0,81 мм × 50 см | 18G | 8F |
| MB1OY-14G20 | 14G | 20 см | 0,81 мм × 50 см | 18G | 8F |
| MB1OY-14G30 | 14G | 30 см | 0,81 мм × 70 см | 18G | 8F |
| MB1OY-16G15 | 16G | 15 см | 0,81 мм × 50 см | 18G | 6F |
| MB1OY-16G20 | 16G | 20 см | 0,81 мм × 50 см | 18G | 6F |
| MB1OY-16G30 | 16G | 30 см | 0,81 мм × 70 см | 18G | 6F |
| MB1OY-18G15 | 18G | 15 см | 0,50 мм × 50 см | 19G | 5.5F |
| MB1OY-18G20 | 18G | 20 см | 0,50 мм × 60 см | 19G | 5.5F |
| MB1OY-18G30 | 18G | 30 см | 0,50 мм × 70 см | 19G | 5.5F |
С двухканальным катетером
| REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы Y-образной | Размер дилататора |
|---|---|---|---|---|---|
| MB2OY-7F15 | 7F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 8F |
| MB2OY-7F20 | 7F | 20 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 8F |
| MB2OY-8F15 | 8F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
| MB2OY-8F20 | 8F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 9F |
| MB2OY-8F30 | 8F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 9F |
С трехканальным катетером
| REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы Y-образной | Размер дилататора |
|---|---|---|---|---|---|
| MB3OY-7F15 | 7F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 8F |
| MB3OY-7F20 | 7F | 20 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 8F |
| MB3OY-8.5F15 | 8.5F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
| MB3OY-8.5F20 | 8.5F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 9F |
| MB3OY-8.5F30 | 8.5F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 9F |
С четырехканальным катетером
| REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы Y-образной | Размер дилататора |
|---|---|---|---|---|---|
| MB4OY-8.5F15 | 8.5F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
| MB4OY-8.5F20 | 8.5F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 9F |
| MB4OY-8.5F30 | 8.5F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 9F |
II. Набор для катетеризации центральных вен Optimum
С одноканальным катетером
| REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы | Размер дилататора |
|---|---|---|---|---|---|
| MB1O-14G30 | 14G | 30 см | 0,81 мм × 70 см | 18G | 8F |
| MB1O-16G30 | 16G | 30 см | 0,81 мм × 70 см | 18G | 6F |
| MB1O-18G30 | 18G | 30 см | 0,50 мм × 70 см | 19G | 5.5F |
| MB1O-20G30 | 20G | 30 см | 0,40 мм × 70 см | 20G | 4F |
| MB1O-22G5 | 22G | 5 см | 0,20 мм × 50 см | 20G | 4F |
| MB1O-22G8 | 22G | 8 см | 0,20 мм × 50 см | 20G | 4F |
| MB1O-22G10 | 22G | 10 см | 0,20 мм × 50 см | 20G | 4F |
| MB1O-22G13 | 22G | 13 см | 0,20 мм × 50 см | 20G | 4F |
| MB1O-22G15 | 22G | 15 см | 0,20 мм × 50 см | 20G | 4F |
| MB1O-22G16 | 22G | 16 см | 0,20 мм × 50 см | 20G | 4F |
| MB1O-22G20 | 22G | 20 см | 0,20 мм × 60 см | 20G | 4F |
| MB1O-22G30 | 22G | 30 см | 0,20 мм × 70 см | 20G | 4F |


