Имплантируемая порт-система – это подкожно имплантируемое медицинское изделие, которое превращает доступ к крупным венам, артериям, полостям тела в простую подкожную инъекцию, снижает число осложнений связанных с частой катетеризацией сосудов, снижает финансовые затраты пациента и повышает уровень его комфорта, позволяя ему вести привычный образ жизни.
Описание продукта
Имплантируемая порт-система – это подкожно имплантируемое медицинское изделие, которое превращает доступ к крупным венам, артериям, полостям тела в простую подкожную инъекцию, снижает число осложнений связанных с частой катетеризацией сосудов, снижает финансовые затраты пациента и повышает уровень его комфорта, позволяя ему вести привычный образ жизни.
Порт-система состоит из: камеры с корпусом, выполненным из высоко совместимых с тканями организма материалов, силиконовой мембраны, которая пунктируется через кожу специальной иглой, и силиконового катетера расположенного в просвете сосудов или полостях тела.
В зависимости от места расположение катетера и назначения порт-системы выделятся 3 основные группы: венозные порт-системы, когда катетер размещается в крупных венах, артериальные порт-системы, когда катетер размещается в ветвях печеночной артерии и плевральные/перитонеальные порт-системы, когда катетер расположен в грудной или брюшной полости.
Типовой состав набора для иплантации подкожной порт-системы
Размерный ряд
1. Пластиковые порт-системы из полиоксиметилена
| Ref | Модель порта венозного доступа | Габаритные размеры порта, мм | Диаметр мембраны, мм | Размер катетера, Fr | Длина катетера, мм | Остаточный объем внутренней камеры, мл | Скорость потока в зависимости от размера иглы Губера, мл/мин | ||
| 22G | 20G | 19G | |||||||
| 0205-MVSP-06 | Standard | 33.4×29.5×14.8 | 11.8 | 6 | 700 | 0.70 | 13 | 27 | 29 |
| 0205-MVSP-07 | Standard | 33.4×29.5×14.8 | 11.8 | 7 | 700 | 0.70 | 13 | 27 | 29 |
| 0205-MVSP-7.8 | Standard | 33.4×29.5×14.8 | 11.8 | 7.8 | 700 | 0.70 | 13 | 27 | 29 |
| 0205-MVLPP-06 | Low Profile | 29.0×25.4×12.4 | 9.8 | 6 | 700 | 0.42 | 13 | 27 | 29 |
| 0205-MVLPP-07 | Low Profile | 29.0×25.4×12.4 | 9.8 | 7 | 700 | 0.42 | 13 | 27 | 29 |
| 0205-MVLPP-7.8 | Low Profile | 29.0×25.4×12.4 | 9.8 | 7.8 | 700 | 0.42 | 13 | 27 | 29 |
2. Титановые имплантируемые порт-системы
| Ref | Модель порта венозного доступа | Габаритные размеры порта, мм | Диаметр мембраны, мм | Размер катетера, Fr | Длина катетера, мм | Остаточный объем внутренней камеры, мл | Скорость потока в зависимости от размера иглы Губера, мл/мин | ||
| 22G | 20G | 19G | |||||||
| 0205-MVST-06 | Standard | 25.45×29.50×12.2 | 14 | 6 | 700 | 1.0 | 13 | 27 | 29 |
| 0205-MVST-07 | Standard | 25.45×29.50×12.2 | 14 | 7 | 700 | 1.0 | 13 | 27 | 29 |
| 0205-MVST-7.8 | Standard | 25.45×29.50×12.2 | 14 | 7.8 | 700 | 1.0 | 13 | 27 | 29 |
| 0205-MVST-9.6 | Standard | 25.45×29.50×12.2 | 14 | 9.6 | 700 | 1.0 | 13 | 27 | 29 |
| 0205-MVLPT-06 | Low Profile | 21.30×24.75×9.8 | 10.2 | 6 | 700 | 0.36 | 13 | 27 | 29 |
| 0205-MVLPT-07 | Low Profile | 21.30×24.75×9.8 | 10.2 | 7 | 700 | 0.36 | 13 | 27 | 29 |
| 0205-MVLPT-7.8 | Low Profile | 21.30×24.75×9.8 | 10.2 | 7.8 | 700 | 0.36 | 13 | 27 | 29 |
| 0205-MVLPT-9.6 | Low Profile | 21.30×24.75×9.8 | 10.2 | 9.6 | 700 | 0.36 | 13 | 27 | 29 |
| 0205-MVMT-4.5 | Micro | 14.45×17.90 ×8.8 | 8 | 4.5 | 700 | 0.22 | 13 | 10 | 10.5 |
| 0205-MVMT-06 | Micro | 14.45×17.90 ×8.8 | 8 | 6 | 700 | 0.22 | 13 | 27 | 29 |
Имплантируемые порт-системы Power Injection из титана
| Ref | Модель порта венозного доступа | Габаритные размеры порта, мм | Диаметр мембраны, мм | Размер катетера, Fr | Длина катетера, мм | Остаточный объем внутренней камеры, мл | Скорость потока в зависимости от размера иглы Губера, мл/мин | ||
| 22G | 20G | 19G | |||||||
| 0205-MPVST-9.6 | Standard | 25.45×29.50×12.2 | 14 | 9.6 | 700 | 1.26 | 13 | 31 | 52 |
| 0205-MPVLPT-9.6 | Low Profile | 21.30×24.75×9.80 | 10.2 | 9.6 | 700 | 0.58 | 13 | 31 | 52 |


